ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18 ΕΩΣ ΤΩΡΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
- ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1 & 2 ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18 ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ….ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΜΑΖΕΨΑΝ ΟΙ Π.Δ.Ε. ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΩ.
- ΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. – ΣΥΝΟΔΟΥΣ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 3.
- ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΣΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 4.
- ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΟΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 85% ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 90% ΓΙΑ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Κ.Ε.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ(ΠΕ25), ΑΥΤΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΟΛΙΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
Π.Δ.Ε. | ΚΕΝΑ
ΕΕΠ-ΣΜΕΑΕ |
ΠΙΣΤ
ΩΣΕΙΣ |
ΚΕΝΑ
ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ |
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΕΕΠ
ΚΕΔΔΥ |
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΝΩΝ |
ΣΥΝΟ
ΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ |
ΑΤΤΙΚΗ | 421 | 186 | 193 | 138 | 63 | 50 | 677 | 374 |
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 261 | 97 | 84 | 67 | 43 | 35 | 388 | 199 |
ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔ.
ΘΡΑΚΗ |
96 | 36 | 30 | 22 | 11 | 12 | 137 | 70 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 60 | 27 | 14 | 10 | 5 | 4 | 79 | 41 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 196 | 74 | 54 | 38 | 22 | 17 | 272 | 129 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 92 | 48 | 34 | 34 | 18 | 18 | 144 | 100 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 123 | 50 | 32 | 26 | 22 | 21 | 177 | 97 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 82 | 34 | 30 | 22 | 32 | 29 | 144 | 85 |
ΚΡΗΤΗ | 174 | 74 | 57 | 42 | 32 | 28 | 263 | 144 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 50 | 18 | 18 | 13 | 11 | 8 | 79 | 39 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 64 | 27 | 22 | 16 | 15 | 10 | 101 | 53 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 69 | 29 | 19 | 14 | 32 | 25 | 120 | 68 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 42 | 19 | 17 | 16 | 11 | 10 | 70 | 45 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.730 | 719 | 604 | 458 | 317 | 267 | 2.651 | 1.444 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΕΝΑ
|
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2017-18 |
|
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. – Ε.Ε.Π. | 317 | 267 |
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. – Ε.Ε.Π. | 1.730 | 719 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | 2.047 | 986 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Ε.Β.Π. | 604 | 458 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. |
2.651 | 1.444 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3:
ΠΔΕ | ΠΙΣΤΩ
ΣΕΙΣ ΕΕΠ ΕΔΕΑΥ |
ΠΙΣΤΩ
ΣΕΙΣ ΕΒΠ Γενικά Σχολεία |
ΠΙΣΤΩ
ΣΕΙΣ ΣΧΟΛ ΝΟΣΗΛ Γενικά Σχολεία |
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ |
ΑΜΘ | 16 | 42 | 23 | 81 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 48 | 183 | 68 | 299 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 10 | 16 | 8 | 34 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 20 | 26 | 8 | 54 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 8 | 17 | 4 | 29 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 8 | 7 | 17 | 32 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 20 | 38 | 14 | 72 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 6 | 7 | 5 | 18 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 48 | 132 | 40 | 220 |
ΚΡΗΤΗΣ | 28 | 54 | 16 | 98 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 18 | 8 | 8 | 34 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 16 | 38 | 9 | 63 |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 28 | 16 | 7 | 51 |
ΣΥΝΟΛΟ | 274 | 584 | 227 | 1.085 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4:
ΠΔΕ | ΠΙΣΤΩ
ΣΕΙΣ ΕΕΠ ΕΔΕΑΥ 2017-18 |
ΠΙΣΤΩ
ΣΕΙΣ ΕΕΠ ΕΔΕΑΥ 2016-17 |
ΑΜΘ | 16 | 18 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 48 | 45 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 10 | 12 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 20 | 23 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 8 | 11 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 8 | 12 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 20 | 27 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 6 | 8 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 48 | 70 |
ΚΡΗΤΗΣ | 28 | 40 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 18 | 26 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 16 | 24 |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 28 | 32 |
ΣΥΝΟΛΟ | 274 | 348 |
Βασίλης Βούγιας