Τα λειτουργικά κενά ανά Διεύθυνση Π.Ε. για τις αποσπάσεις του σχολικού Έτους 2016-2017

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε τα λειτουργικά κενά που επικυρώθηκαν από την πλειοψηφία του ΚΥΣΠΕ, στη σημερινή του συνεδρίαση , με βάση τα οποία θα «τρέξει» το σύστημα για τις Γενικής Αγωγής του σχολικού Έτους 2016-2017.

Ως αιρετοί καταψηφίσαμε τους συγκεκριμένους πίνακες γιατί δεν στηρίζονται στα πραγματικά κενά που υπάρχουν στις Δ/νσεις της χώρας αλλά στα κενά που απέστειλαν οι Περιφερειακοί Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Δημήτρης Μπράτης Παληγιάννης Βασίλης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ ΚΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
ΠΕ05.00 Α ΑΘΗΝΩΝ 1 0
ΠΕ05.00 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 1
ΠΕ05.00 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 0 4
ΠΕ05.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 1 0
ΠΕ05.00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 7 0
ΠΕ05.00 ΑΡΚΑΔΙΑ 1 0
ΠΕ05.00 ΑΡΤΑ 0 0
ΠΕ05.00 ΑΧΑΙΑ 15 0
ΠΕ05.00 Β ΑΘΗΝΩΝ 0 16
ΠΕ05.00 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 3
ΠΕ05.00 ΒΟΙΩΤΙΑ 0 0
ΠΕ05.00 Γ ΑΘΗΝΩΝ 0 0
ΠΕ05.00 ΓΡΕΒΕΝΑ 0 0
ΠΕ05.00 Δ ΑΘΗΝΩΝ 0 7
ΠΕ05.00 ΔΡΑΜΑ 0 3
ΠΕ05.00 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 3 0
ΠΕ05.00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 7 0
ΠΕ05.00 ΕΒΡΟΣ 2 0
ΠΕ05.00 ΕΥΒΟΙΑ 0 0
ΠΕ05.00 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 1 0
ΠΕ05.00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 0
ΠΕ05.00 ΗΛΕΙΑ 0 1
ΠΕ05.00 ΗΜΑΘΙΑ 0 6
ΠΕ05.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7 0
ΠΕ05.00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 1 0
ΠΕ05.00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 0
ΠΕ05.00 ΚΑΒΑΛΑΣ 0 0
ΠΕ05.00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 0
ΠΕ05.00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3 0
ΠΕ05.00 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0
ΠΕ05.00 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 1 0
ΠΕ05.00 ΚΙΛΚΙΣ 1 0
ΠΕ05.00 ΚΟΖΑΝΗ 0 0
ΠΕ05.00 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 3 0
ΠΕ05.00 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 8 0
ΠΕ05.00 ΛΑΚΩΝΙΑ 4 0
ΠΕ05.00 ΛΑΡΙΣΑΣ 0 2
ΠΕ05.00 ΛΑΣΙΘΙ 3 0
ΠΕ05.00 ΛΕΣΒΟΥ 4 0
ΠΕ05.00 ΛΕΥΚΑΔΑ 0 1
ΠΕ05.00 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0 2
ΠΕ05.00 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 2 0
ΠΕ05.00 ΞΑΝΘΗ 0 0
ΠΕ05.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4 0
ΠΕ05.00 ΠΕΛΛΑ 0 0
ΠΕ05.00 ΠΙΕΡΙΑ 0 0
ΠΕ05.00 ΠΡΕΒΕΖΑ 0 2
ΠΕ05.00 ΡΕΘΥΜΝΟ 4 0
ΠΕ05.00 ΡΟΔΟΠΗ 0 0
ΠΕ05.00 ΣΑΜΟΥ 1 0
ΠΕ05.00 ΣΕΡΡΕΣ 0 7
ΠΕ05.00 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0
ΠΕ05.00 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 0
ΠΕ05.00 ΦΛΩΡΙΝΑ 2 0
ΠΕ05.00 ΦΩΚΙΔΑ 0 0
ΠΕ05.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 3 0
ΠΕ05.00 ΧΑΝΙΑ 6 0
ΠΕ05.00 ΧΙΟΣ 1 0
ΠΕ06.00 ΧΙΟΣ 3 0
ΠΕ06.00 ΧΑΝΙΑ 14 0
ΠΕ06.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 9 0
ΠΕ06.00 ΦΩΚΙΔΑ 2 0
ΠΕ06.00 ΦΛΩΡΙΝΑ 10 0
ΠΕ06.00 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 0 0
ΠΕ06.00 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 3
ΠΕ06.00 ΣΕΡΡΕΣ 2 0
ΠΕ06.00 ΣΑΜΟΥ 11 0
ΠΕ06.00 ΡΟΔΟΠΗ 4 0
ΠΕ06.00 ΡΕΘΥΜΝΟ 19 0
ΠΕ06.00 ΠΡΕΒΕΖΑ 0 0
ΠΕ06.00 ΠΙΕΡΙΑ 0 0
ΠΕ06.00 ΠΕΛΛΑ 12 0
ΠΕ06.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 42 0
ΠΕ06.00 ΞΑΝΘΗ 11 0
ΠΕ06.00 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 16 0
ΠΕ06.00 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0 6
ΠΕ06.00 ΛΕΥΚΑΔΑ 1 0
ΠΕ06.00 ΛΕΣΒΟΥ 7 0
ΠΕ06.00 ΛΑΣΙΘΙ 3 0
ΠΕ06.00 ΛΑΡΙΣΑΣ 0 6
ΠΕ06.00 ΛΑΚΩΝΙΑ 13 0
ΠΕ06.00 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 24 0
ΠΕ06.00 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 21 0
ΠΕ06.00 ΚΟΖΑΝΗ 10 0
ΠΕ06.00 ΚΙΛΚΙΣ 1 0
ΠΕ06.00 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 8 0
ΠΕ06.00 ΚΕΡΚΥΡΑ 16 0
ΠΕ06.00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1 0
ΠΕ06.00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 8
ΠΕ06.00 ΚΑΒΑΛΑΣ 9 0
ΠΕ06.00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 4
ΠΕ06.00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 1 0
ΠΕ06.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 37 0
ΠΕ06.00 ΗΜΑΘΙΑ 0 9
ΠΕ06.00 ΗΛΕΙΑ 18 0
ΠΕ06.00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 8 0
ΠΕ06.00 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 2 0
ΠΕ06.00 ΕΥΒΟΙΑ 18 0
ΠΕ06.00 ΕΒΡΟΣ 7 0
ΠΕ06.00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 50 0
ΠΕ06.00 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 27 0
ΠΕ06.00 ΔΡΑΜΑ 3 0
ΠΕ06.00 Δ ΑΘΗΝΩΝ 0 4
ΠΕ06.00 ΓΡΕΒΕΝΑ 1 0
ΠΕ06.00 Γ ΑΘΗΝΩΝ 1 0
ΠΕ06.00 ΒΟΙΩΤΙΑ 1 0
ΠΕ06.00 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 0
ΠΕ06.00 Β ΑΘΗΝΩΝ 0 5
ΠΕ06.00 ΑΧΑΙΑ 28 0
ΠΕ06.00 ΑΡΤΑ 0 4
ΠΕ06.00 ΑΡΚΑΔΙΑ 5 0
ΠΕ06.00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 5 0
ΠΕ06.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 0 14
ΠΕ06.00 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 22 0
ΠΕ06.00 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 12
ΠΕ06.00 Α ΑΘΗΝΩΝ 0 14
ΠΕ07.00 Α ΑΘΗΝΩΝ 9 0
ΠΕ07.00 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 0
ΠΕ07.00 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 3 0
ΠΕ07.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 4 0
ΠΕ07.00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 5 0
ΠΕ07.00 ΑΡΚΑΔΙΑ 3 0
ΠΕ07.00 ΑΡΤΑ 2 0
ΠΕ07.00 ΑΧΑΙΑ 3 0
ΠΕ07.00 Β ΑΘΗΝΩΝ 5 0
ΠΕ07.00 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 0
ΠΕ07.00 ΒΟΙΩΤΙΑ 4 0
ΠΕ07.00 Γ ΑΘΗΝΩΝ 10 0
ΠΕ07.00 ΓΡΕΒΕΝΑ 0 0
ΠΕ07.00 Δ ΑΘΗΝΩΝ 2 0
ΠΕ07.00 ΔΡΑΜΑ 7 0
ΠΕ07.00 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 8 0
ΠΕ07.00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 6 0
ΠΕ07.00 ΕΒΡΟΣ 9 0
ΠΕ07.00 ΕΥΒΟΙΑ 3 0
ΠΕ07.00 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 0 0
ΠΕ07.00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3 0
ΠΕ07.00 ΗΛΕΙΑ 7 0
ΠΕ07.00 ΗΜΑΘΙΑ 4 0
ΠΕ07.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 0
ΠΕ07.00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 2 0
ΠΕ07.00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 0
ΠΕ07.00 ΚΑΒΑΛΑΣ 6 0
ΠΕ07.00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 2
ΠΕ07.00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2 0
ΠΕ07.00 ΚΕΡΚΥΡΑ 5 0
ΠΕ07.00 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 0 0
ΠΕ07.00 ΚΙΛΚΙΣ 0 1
ΠΕ07.00 ΚΟΖΑΝΗ 3 0
ΠΕ07.00 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 6 0
ΠΕ07.00 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 1 0
ΠΕ07.00 ΛΑΚΩΝΙΑ 1 0
ΠΕ07.00 ΛΑΡΙΣΑΣ 9 0
ΠΕ07.00 ΛΑΣΙΘΙ 4 0
ΠΕ07.00 ΛΕΣΒΟΥ 4 0
ΠΕ07.00 ΛΕΥΚΑΔΑ 1 0
ΠΕ07.00 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5 0
ΠΕ07.00 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 5 0
ΠΕ07.00 ΞΑΝΘΗ 3 0
ΠΕ07.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 0
ΠΕ07.00 ΠΕΛΛΑ 16 0
ΠΕ07.00 ΠΙΕΡΙΑ 5 0
ΠΕ07.00 ΠΡΕΒΕΖΑ 0 0
ΠΕ07.00 ΡΕΘΥΜΝΟ 5 0
ΠΕ07.00 ΡΟΔΟΠΗ 2 0
ΠΕ07.00 ΣΑΜΟΥ 3 0
ΠΕ07.00 ΣΕΡΡΕΣ 7 0
ΠΕ07.00 ΤΡΙΚΑΛΑ 2 0
ΠΕ07.00 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 3 0
ΠΕ07.00 ΦΛΩΡΙΝΑ 1 0
ΠΕ07.00 ΦΩΚΙΔΑ 0 0
ΠΕ07.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 6 0
ΠΕ07.00 ΧΑΝΙΑ 3 0
ΠΕ07.00 ΧΙΟΣ 1 0
ΠΕ08.00 ΧΙΟΣ 10 0
ΠΕ08.00 ΧΑΝΙΑ 30 0
ΠΕ08.00 ΦΩΚΙΔΑ 0 0
ΠΕ08.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 29 0
ΠΕ08.00 ΦΛΩΡΙΝΑ 3 0
ΠΕ08.00 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 0 0
ΠΕ08.00 ΤΡΙΚΑΛΑ 3 0
ΠΕ08.00 ΣΕΡΡΕΣ 33 0
ΠΕ08.00 ΡΟΔΟΠΗ 5 0
ΠΕ08.00 ΣΑΜΟΥ 9 0
ΠΕ08.00 ΡΕΘΥΜΝΟ 16 0
ΠΕ08.00 ΠΡΕΒΕΖΑ 0 0
ΠΕ08.00 ΠΙΕΡΙΑ 28 0
ΠΕ08.00 ΠΕΛΛΑ 30 0
ΠΕ08.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 60 0
ΠΕ08.00 ΞΑΝΘΗ 16 0
ΠΕ08.00 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 10 0
ΠΕ08.00 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 34 0
ΠΕ08.00 ΛΕΥΚΑΔΑ 5 0
ΠΕ08.00 ΛΕΣΒΟΥ 15 0
ΠΕ08.00 ΛΑΡΙΣΑΣ 48 0
ΠΕ08.00 ΛΑΣΙΘΙ 8 0
ΠΕ08.00 ΛΑΚΩΝΙΑ 11 0
ΠΕ08.00 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 26 0
ΠΕ08.00 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 19 0
ΠΕ08.00 ΚΟΖΑΝΗ 10 0
ΠΕ08.00 ΚΙΛΚΙΣ 16 0
ΠΕ08.00 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 2 0
ΠΕ08.00 ΚΕΡΚΥΡΑ 14 0
ΠΕ08.00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 10 0
ΠΕ08.00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 21 0
ΠΕ08.00 ΚΑΒΑΛΑΣ 24 0
ΠΕ08.00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 0
ΠΕ08.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 55 0
ΠΕ08.00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 4 0
ΠΕ08.00 ΗΜΑΘΙΑ 0 0
ΠΕ08.00 ΗΛΕΙΑ 30 0
ΠΕ08.00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 7 0
ΠΕ08.00 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 0 0
ΠΕ08.00 ΕΥΒΟΙΑ 20 0
ΠΕ08.00 ΕΒΡΟΣ 12 0
ΠΕ08.00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 44 0
ΠΕ08.00 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 21 0
ΠΕ08.00 ΔΡΑΜΑ 14 0
ΠΕ08.00 Δ ΑΘΗΝΩΝ 30 0
ΠΕ08.00 ΓΡΕΒΕΝΑ 2 0
ΠΕ08.00 Γ ΑΘΗΝΩΝ 9 0
ΠΕ08.00 ΒΟΙΩΤΙΑ 10 0
ΠΕ08.00 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 111 0
ΠΕ08.00 Β ΑΘΗΝΩΝ 40 0
ΠΕ08.00 ΑΡΤΑ 2 0
ΠΕ08.00 ΑΧΑΙΑ 73 0
ΠΕ08.00 ΑΡΚΑΔΙΑ 13 0
ΠΕ08.00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 0 0
ΠΕ08.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 86 0
ΠΕ08.00 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 42 0
ΠΕ08.00 Α ΑΘΗΝΩΝ 48 0
ΠΕ08.00 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66 0
ΠΕ11.00 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 0
ΠΕ11.00 Α ΑΘΗΝΩΝ 5 0
ΠΕ11.00 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1 0
ΠΕ11.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 9 0
ΠΕ11.00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 6 0
ΠΕ11.00 ΑΡΚΑΔΙΑ 0 1
ΠΕ11.00 ΑΧΑΙΑ 0 1
ΠΕ11.00 ΑΡΤΑ 0 4
ΠΕ11.00 Β ΑΘΗΝΩΝ 2 0
ΠΕ11.00 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 0
ΠΕ11.00 ΒΟΙΩΤΙΑ 4 0
ΠΕ11.00 Γ ΑΘΗΝΩΝ 0 10
ΠΕ11.00 ΓΡΕΒΕΝΑ 0 2
ΠΕ11.00 Δ ΑΘΗΝΩΝ 0 16
ΠΕ11.00 ΔΡΑΜΑ 0 0
ΠΕ11.00 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 10 0
ΠΕ11.00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 51 0
ΠΕ11.00 ΕΒΡΟΣ 3 0
ΠΕ11.00 ΕΥΒΟΙΑ 5 0
ΠΕ11.00 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 0 5
ΠΕ11.00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3 0
ΠΕ11.00 ΗΛΕΙΑ 17 0
ΠΕ11.00 ΗΜΑΘΙΑ 0 0
ΠΕ11.00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 1 0
ΠΕ11.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 37 0
ΠΕ11.00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 2
ΠΕ11.00 ΚΑΒΑΛΑΣ 1 0
ΠΕ11.00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 35
ΠΕ11.00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 0 0
ΠΕ11.00 ΚΕΡΚΥΡΑ 7 0
ΠΕ11.00 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 2 0
ΠΕ11.00 ΚΙΛΚΙΣ 0 3
ΠΕ11.00 ΚΟΖΑΝΗ 6 0
ΠΕ11.00 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 5 0
ΠΕ11.00 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 26 0
ΠΕ11.00 ΛΑΚΩΝΙΑ 9 0
ΠΕ11.00 ΛΑΣΙΘΙ 1 0
ΠΕ11.00 ΛΑΡΙΣΑΣ 7 0
ΠΕ11.00 ΛΕΣΒΟΥ 6 0
ΠΕ11.00 ΛΕΥΚΑΔΑ 0 3
ΠΕ11.00 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0 2
ΠΕ11.00 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 12 0
ΠΕ11.00 ΞΑΝΘΗ 0 1
ΠΕ11.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12 0
ΠΕ11.00 ΠΕΛΛΑ 4 0
ΠΕ11.00 ΠΙΕΡΙΑ 1 0
ΠΕ11.00 ΠΡΕΒΕΖΑ 0 2
ΠΕ11.00 ΡΕΘΥΜΝΟ 11 0
ΠΕ11.00 ΣΑΜΟΥ 11 0
ΠΕ11.00 ΡΟΔΟΠΗ 2 0
ΠΕ11.00 ΣΕΡΡΕΣ 0 5
ΠΕ11.00 ΤΡΙΚΑΛΑ 8 0
ΠΕ11.00 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 0
ΠΕ11.00 ΦΛΩΡΙΝΑ 0 2
ΠΕ11.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2 0
ΠΕ11.00 ΦΩΚΙΔΑ 0 7
ΠΕ11.00 ΧΑΝΙΑ 4 0
ΠΕ11.00 ΧΙΟΣ 5 0
ΠΕ16 ΧΙΟΣ 4 0
ΠΕ16 ΧΑΝΙΑ 20 0
ΠΕ16 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 20 0
ΠΕ16 ΦΩΚΙΔΑ 2 0
ΠΕ16 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 0 0
ΠΕ16 ΦΛΩΡΙΝΑ 3 0
ΠΕ16 ΤΡΙΚΑΛΑ 3 0
ΠΕ16 ΣΕΡΡΕΣ 9 0
ΠΕ16 ΣΑΜΟΥ 7 0
ΠΕ16 ΡΕΘΥΜΝΟ 10 0
ΠΕ16 ΡΟΔΟΠΗ 2 0
ΠΕ16 ΠΡΕΒΕΖΑ 1 0
ΠΕ16 ΠΙΕΡΙΑ 13 0
ΠΕ16 ΠΕΛΛΑ 18 0
ΠΕ16 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22 0
ΠΕ16 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 8 0
ΠΕ16 ΞΑΝΘΗ 5 0
ΠΕ16 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0 5
ΠΕ16 ΛΕΥΚΑΔΑ 0 1
ΠΕ16 ΛΕΣΒΟΥ 10 0
ΠΕ16 ΛΑΣΙΘΙ 6 0
ΠΕ16 ΛΑΡΙΣΑΣ 9 0
ΠΕ16 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 12 0
ΠΕ16 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 11 0
ΠΕ16 ΛΑΚΩΝΙΑ 7 0
ΠΕ16 ΚΟΖΑΝΗ 7 0
ΠΕ16 ΚΙΛΚΙΣ 11 0
ΠΕ16 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 5 0
ΠΕ16 ΚΕΡΚΥΡΑ 4 0
ΠΕ16 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 7 0
ΠΕ16 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1 0
ΠΕ16 ΚΑΒΑΛΑΣ 9 0
ΠΕ16 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 0
ΠΕ16 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 6 0
ΠΕ16 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27 0
ΠΕ16 ΗΜΑΘΙΑ 0 0
ΠΕ16 ΗΛΕΙΑ 10 0
ΠΕ16 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 0
ΠΕ16 ΕΥΒΟΙΑ 10 0
ΠΕ16 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 0 0
ΠΕ16 ΕΒΡΟΣ 4 0
ΠΕ16 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 32 0
ΠΕ16 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 3 0
ΠΕ16 ΔΡΑΜΑ 14 0
ΠΕ16 Δ ΑΘΗΝΩΝ 0 6
ΠΕ16 ΓΡΕΒΕΝΑ 3 0
ΠΕ16 Γ ΑΘΗΝΩΝ 5 0
ΠΕ16 ΒΟΙΩΤΙΑ 6 0
ΠΕ16 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45 0
ΠΕ16 Β ΑΘΗΝΩΝ 0 3
ΠΕ16 ΑΧΑΙΑ 10 0
ΠΕ16 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 0 0
ΠΕ16 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 36 0
ΠΕ16 ΑΡΤΑ 2 0
ΠΕ16 ΑΡΚΑΔΙΑ 5 0
ΠΕ16 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 13 0
ΠΕ16 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 1
ΠΕ16 Α ΑΘΗΝΩΝ 0 0
ΠΕ18.41 Α ΑΘΗΝΩΝ 0 0
ΠΕ18.41 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 0
ΠΕ18.41 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΑΡΚΑΔΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΑΡΤΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 0 0
ΠΕ18.41 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΑΧΑΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 Β ΑΘΗΝΩΝ 0 0
ΠΕ18.41 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 0
ΠΕ18.41 ΒΟΙΩΤΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 Γ ΑΘΗΝΩΝ 0 0
ΠΕ18.41 ΓΡΕΒΕΝΑ 0 0
ΠΕ18.41 Δ ΑΘΗΝΩΝ 0 0
ΠΕ18.41 ΔΡΑΜΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 0 0
ΠΕ18.41 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΕΒΡΟΣ 0 0
ΠΕ18.41 ΕΥΒΟΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0 0
ΠΕ18.41 ΗΛΕΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΗΜΑΘΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0 0
ΠΕ18.41 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 0
ΠΕ18.41 ΚΑΒΑΛΑΣ 0 0
ΠΕ18.41 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΚΕΡΚΥΡΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΚΙΛΚΙΣ 0 0
ΠΕ18.41 ΚΟΖΑΝΗ 0 0
ΠΕ18.41 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΛΑΚΩΝΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 0 0
ΠΕ18.41 ΛΑΡΙΣΑΣ 0 0
ΠΕ18.41 ΛΕΣΒΟΥ 0 0
ΠΕ18.41 ΛΑΣΙΘΙ 0 0
ΠΕ18.41 ΛΕΥΚΑΔΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0 0
ΠΕ18.41 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΞΑΝΘΗ 0 0
ΠΕ18.41 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 0 0
ΠΕ18.41 ΠΕΛΛΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΠΙΕΡΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΠΡΕΒΕΖΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΡΟΔΟΠΗ 0 0
ΠΕ18.41 ΡΕΘΥΜΝΟ 0 0
ΠΕ18.41 ΣΑΜΟΥ 0 0
ΠΕ18.41 ΣΕΡΡΕΣ 0 0
ΠΕ18.41 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΦΛΩΡΙΝΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΦΩΚΙΔΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 0 0
ΠΕ18.41 ΧΑΝΙΑ 0 0
ΠΕ18.41 ΧΙΟΣ 0 0
ΠΕ19.00 ΧΙΟΣ 6 0
ΠΕ19.00 ΧΑΝΙΑ 7 0
ΠΕ19.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 17 0
ΠΕ19.00 ΦΩΚΙΔΑ 1 0
ΠΕ19.00 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 0 0
ΠΕ19.00 ΦΛΩΡΙΝΑ 3 0
ΠΕ19.00 ΤΡΙΚΑΛΑ 15 0
ΠΕ19.00 ΣΕΡΡΕΣ 16 0
ΠΕ19.00 ΣΑΜΟΥ 5 0
ΠΕ19.00 ΡΕΘΥΜΝΟ 14 0
ΠΕ19.00 ΡΟΔΟΠΗ 2 0
ΠΕ19.00 ΠΡΕΒΕΖΑ 0 0
ΠΕ19.00 ΠΙΕΡΙΑ 9 0
ΠΕ19.00 ΠΕΛΛΑ 7 0
ΠΕ19.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3 0
ΠΕ19.00 ΞΑΝΘΗ 7 0
ΠΕ19.00 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 13 0
