: Καθορίστηκε ο αριθμός  σπουδαστών στις , τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη συμπλήρωση της αριθ. Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022». (ΦΕΚ 1929 Β΄) και προσθέτουμε στο τέλος της παραγράφου Α τις παρακάτω παραγράφους, ως εξής:

«Β. Ορίζουμε επί του αριθμού εισακτέων της παρούσας υπουργικής απόφασης τον αριθμό θέσεων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων ως ακολούθως:

α) Ποσοστό των θέσεων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, πλην των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, το οποίο θα καλυφθεί:

i) Κατά 40% ως εξής:

– από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2018-19 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2021 χωρίς νέα εξέταση, και συγκεκριμένα:

σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

– κατά το υπόλοιπο από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2018-19 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2021 χωρίς νέα εξέταση.

 

ii) Κατά 60% ως εξής:

– από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019-20 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2021 χωρίς νέα εξέταση, και συγκεκριμένα:

σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

– κατά το υπόλοιπο από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019-20 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2021 χωρίς νέα εξέταση. Οι ως άνω θέσεις των ημερήσιων ΓΕΛ κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων του ανωτέρω σχολικού έτους, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις: α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) ή β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα), σε ποσοστά ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων των περ. α’ και β’ που υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Συγκεκριμένα, ποσοστό 12,75% των θέσεων αυτών, αποδίδεται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2021 χωρίς νέα εξέταση και οι υπόλοιπες θέσεις αποδίδονται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2021 χωρίς νέα εξέταση. Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίστηκαν με βάση τον αριθμό των υποψηφίων των περ. α’ και β’ που υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο κατά το σχολικό έτος 2020-2021 έτσι όπως περιγράφεται στο συνοδευτικό Πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  Επίσης, τα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τις σχολές και τα τμήματα αρμοδιότητάς τους, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ  με τον αριθμό των υποψηφίων ΓΕΛ, οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019-20 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ ή το ΝΕΟ σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και το έτος 2021 υπέβαλαν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέταση, με βάση την τελευταία εξέτασή τους το έτος 2020.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ, ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021 ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) 6.138
β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) 897
ΣΥΝΟΛΟ 7.035

 

 

Οι θέσεις του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου δεν διεκδικούνται με βάση την εξέτασή τους στις επαναληπτικές εξετάσεις  από όσους υποψηφίους συμμετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις 2019 ή 2020 και διεκδίκησαν επιπλέον ποσοστό 0,5% των θέσεων εισακτέων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

β) των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, σε ποσοστά θέσεων τα οποία θα καλυφθούν από υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2020-21 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193), ως εξής:

5% του αριθμού εισακτέων σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

20% του αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

10% του αριθμού εισακτέων στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων  όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

γ) Οι λοιπές θέσεις εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, αντιστοιχούν στους συμμετέχοντες το σχολικό έτος 2020-2021 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

 

δ) Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους των εδαφίων α και β της παρούσας θα μεταφερθούν και θα προστεθούν στον αριθμό θέσεων που αντιστοιχούν στους υποψηφίους του εδαφίου γ.

 

ε) Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμφωνα με τα ποσοστά των παραγράφων Β – Δ της παρούσας γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραια μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση της κάθε κατηγορίας για κάθε Σχολή ή Τμήμα Σχολής ή Εισαγωγική κατεύθυνση των Τμημάτων. Για τις Στρατιωτικές σχολές, τις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις ΑΕΝ και τις σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις των εδαφίων α’ και δ’ της παρούσας, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από τις αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες ορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις σχολές αυτές.

Γ. Ορίζουμε τον αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021 (ΦΕΚ 1929 Β’) Υπουργικής Απόφασης για τους υποψηφίους που συμμετείχαν το σχολικό έτος 2020-2021 στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ως εξής:

α) εσπερινών ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193), σε ποσοστό θέσεων 1% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

β) εσπερινών ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193), σε ποσοστό θέσεων 1% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της Φ 153/ 79899/Α5/21-5- 2019 (Β’ 1904 και Β’ 1940) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου του έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), επιπλέον του αριθμού εισακτέων της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, διεκδικούν ποσοστό θέσεων ως ακολούθως:

α) Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 0,5% του αριθμού εισακτέων για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

β) Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 0,5% του αριθμού εισακτέων για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β’/1904 και Β’/1940) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η ανωτέρω κατανομή θέσεων απεικονίζεται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες:

 

ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2021 ΓΕΛ
ΗΜ.
ΕΠΑΛ
ΗΜ.
ΓΕΛ
ΕΣΠ.
ΕΠΑΛ
ΕΣΠ.
ΓΕΛ-ΝΕΟ
10% 2020
ΓΕΛ-ΠΑΛΑΙΟ
10% 2020
ΓΕΛ-10%
2019
ΕΠΑΛ-10%
2020
ΕΠΑΛ-10%
2019
ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 10 9   1   1 0 0    
ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 40 36   1   1 1 2    
ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 9   1   1 0 0    
ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20 18   1   1 0 1    
ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 9   1   1 0 0    
ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 36   1   1 1 2    
ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 10 9   1   1 0 0    
ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 60 54   1   3 1 2    
ΑΠΘ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 170 153   2   9 1 7    
ΑΠΘ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 124 106 6 1 1 5 1 4 1 1
