6.371 αιτήσεις για την 2η Περίοδο Επιμόρφωσης β1 επιπέδου ΤΠΕ

ipaidia thumbnail

Επιμόρφωσης ανά Συστάδα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την 2η Περίοδο Β1 Επιπέδου – Στις παρενθέσεις εμφανίζεται η συνολική δυναμικότητα των εγκεκριμένων προγραμμάτων ενημέρωση στοιχείων 19/11/2017 11:10 πμ

Β1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Β1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Β1.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Β1.4 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ 110 (68) 75 (57) 32 (57) 110 (144)
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 136 (89) 89 (147) 58 (110) 138 (266)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 16 (85) 33 (38) 29 (70) 48 (213)
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 62 (46) 43 (52) 17 (21) 50 (93)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 18 (30) 17 (15) 18 (15) 23 (45)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 24 (11) 11 (10) 5 (10) 20 (22)
ΑΡΤΑΣ  (0) 8 (13) 6 (26)  (0)
ΑΧΑIΑΣ 86 (106) 34 (97) 27 (70) 93 (211)
Β’ ΑΘΗΝΑΣ 105 (73) 53 (21) 19 (34) 107 (79)
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 81 (155) 44 (122) 34 (38) 91 (285)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 24 (32) 13 (10) 24 (31) 35 (63)
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 61 (67) 60 (45) 24 (36) 70 (77)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6 (11)  (0) 5 (10) 5 (11)
Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 79 (49) 35 (48) 26 (50) 81 (79)
ΔΡΑΜΑΣ  (0) 19 (22)  (0) 15 (70)
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 5 (12)  (0) 1 (15) 8 (30)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 34 (30) 23 (15) 7 (22) 91 (52)
ΕΒΡΟΥ 27 (15) 29 (51) 6 (42) 70 (114)
ΕΥΒΟΙΑΣ 15 (10) 35 (46) 17 (44) 62 (83)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5 (11) 12 (11) 3 (11) 11 (11)
ΗΛΕΙΑΣ 40 (30) 26 (45) 21 (32) 41 (97)
ΗΜΑΘΙΑΣ 25 (24)  (0) 13 (30) 14 (79)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 78 (70) 49 (28) 24 (36) 122 (106)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 7 (13) 9 (10)  (0) 16 (40)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 52 (36) 29 (22) 17 (23) 35 (70)
ΚΑΒΑΛΑΣ 46 (13) 30 (56) 9 (28) 31 (114)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 38 (33) 30 (38) 4 (30) 6 (21)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16 (12)  (0) 5 (10) 3 (12)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 28 (10) 32 (25) 19 (53) 74 (100)
ΚΙΛΚΙΣ 5 (12) 11 (12) 5 (12) 6 (45)
ΚΟΖΑΝΗΣ 51 (44) 38 (24) 16 (21) 31 (49)
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 29 (25) 10 (11) 7 (11) 28 (32)
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 35 (15) 31 (30) 30 (15) 64 (60)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 17 (15) 14 (12) 8 (12) 36 (45)
ΛΑΡΙΣΑΣ 70 (22) 69 (66) 25 (72) 37 (155)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 22 (10)  (0) 16 (10) 74 (22)
ΛΕΣΒΟΥ 47 (26) 17 (10) 11 (27) 45 (37)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ  (0) 12 (30) 7 (15) 11 (15)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 43 (36) 40 (94) 19 (56) 26 (109)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (0) 18 (20) 21 (20) 86 (50)
ΞΑΝΘΗΣ 32 (15) 9 (15) 12 (26) 39 (103)
ΠΕΙΡΑΙΑ 56 (76) 35 (52) 25 (42) 36 (104)
ΠΕΛΛΑΣ 29 (60) 12 (24) 17 (36) 59 (130)
ΠΙΕΡΙΑΣ 35 (36) 20 (52) 9 (24) 17 (92)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 17 (24) 11 (24) 5 (12) 13 (36)
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 21 (10)  (0) 7 (13) 28 (25)
ΡΟΔΟΠΗΣ 16 (20) 11 (10) 18 (10) 37 (40)
ΣΑΜΟΥ 16 (10) 2 (10) 13 (10) 13 (10)
ΣΕΡΡΩΝ 27 (62) 22 (71) 8 (26) 23 (96)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 47 (39) 16 (12) 10 (22) 26 (56)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 23 (20) 27 (22) 19 (30) 17 (30)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ  (0)  (0) 5 (10) 20 (20)
ΦΩΚΙΔΑΣ 7 (11) 4 (11) 7 (10) 6 (21)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6 (24)  (0) 7 (12) 3 (10)
ΧΑΝΙΩΝ 33 (13) 26 (24) 4 (11) 60 (23)
ΧΙΟΥ 12 (11) 15 (11) 16 (11) 15 (20)
ΣΥΝΟΛΟ: 1920 1308 817 2326
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 6371

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των υπηρετούντων αναπληρωτών), καθώς και οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε..

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για τα διαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα που τους αφορούν και θα υλοποιηθούν για την περιοχή τους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis,

με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο Τ.Π.Ε..

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας, θα βρείτε ΕΔΩ.

Οδηγίες για την διαδικασία απόκτησης κωδικών εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα http://e-pimorfosi.cti.gr/mis για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19/20, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα, θα βρείτε ΕΔΩ.

Για να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε ΕΔΩ.

Για τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να ανατρέξετε στις «Συχνές Ερωτήσεις» της παρούσας πύλης  (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Συχνές Ερωτήσεις») ή να χρησιμοποιήσετε το «Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος» (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Help Desk») για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το ερώτημά σας στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων επιμόρφωσης, με νεώτερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης και τη συμμετοχή τους, καθώς επίσης και τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων που έχουν υποβάλει και τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των μαθημάτων (εγγραφές επιμορφούμενων κλπ.).

ip[
Exit mobile version