Αιτήσεις Επιμόρφωσης ανά Συστάδα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την 2η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου ΤΠΕ

Στις παρενθέσεις εμφανίζεται η συνολική δυναμικότητα των εγκεκριμένων προγραμμάτων

ενημέρωση στοιχείων 17/11/2017 07:34 μμ

Β1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Β1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Β1.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Β1.4 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ 89 (68) 65 (57) 27 (57) 85 (144)
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 (89) 64 (147) 43 (110) 105 (266)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 13 (85) 29 (38) 21 (70) 43 (213)
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 53 (46) 33 (52) 13 (21) 41 (93)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 16 (30) 13 (15) 15 (15) 18 (45)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 22 (11) 11 (10) 4 (10) 17 (22)
ΑΡΤΑΣ  (0) 7 (13) 5 (26)  (0)
ΑΧΑIΑΣ 65 (106) 24 (97) 19 (70) 67 (211)
Β’ ΑΘΗΝΑΣ 85 (73) 41 (21) 13 (34) 84 (79)
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 62 (155) 38 (122) 31 (38) 65 (285)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19 (32) 11 (10) 21 (31) 28 (63)
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 44 (67) 47 (45) 20 (36) 62 (77)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3 (11)  (0) 4 (10) 4 (11)
Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 60 (49) 27 (48) 19 (50) 60 (79)
ΔΡΑΜΑΣ  (0) 16 (22)  (0) 10 (70)
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4 (12)  (0) 1 (15) 8 (30)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 26 (30) 20 (15) 6 (22) 73 (52)
ΕΒΡΟΥ 20 (15) 20 (51) 5 (42) 50 (114)
ΕΥΒΟΙΑΣ 13 (10) 30 (46) 14 (44) 56 (83)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4 (11) 11 (11) 2 (11) 10 (11)
ΗΛΕΙΑΣ 32 (30) 20 (45) 18 (32) 31 (97)
ΗΜΑΘΙΑΣ 17 (24)  (0) 9 (30) 13 (79)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 (70) 41 (28) 21 (36) 84 (106)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 7 (13) 8 (10)  (0) 14 (40)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 38 (36) 21 (22) 14 (23) 26 (70)
ΚΑΒΑΛΑΣ 40 (13) 22 (56) 8 (28) 26 (114)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 33 (33) 24 (38) 3 (30) 4 (21)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13 (12)  (0) 4 (10) 2 (12)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 23 (10) 27 (25) 17 (53) 62 (100)
ΚΙΛΚΙΣ 5 (12) 10 (12) 3 (12) 3 (45)
ΚΟΖΑΝΗΣ 39 (44) 28 (24) 13 (21) 26 (49)
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 22 (25) 7 (11) 5 (11) 24 (32)
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 25 (15) 25 (30) 25 (15) 51 (60)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12 (15) 11 (12) 5 (12) 27 (45)
ΛΑΡΙΣΑΣ 55 (22) 59 (66) 21 (72) 31 (155)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 18 (10)  (0) 13 (10) 55 (22)
ΛΕΣΒΟΥ 38 (26) 14 (10) 10 (27) 36 (37)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ  (0) 10 (30) 5 (15) 7 (15)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 32 (36) 31 (94) 13 (56) 18 (109)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (0) 12 (20) 13 (20) 62 (50)
ΞΑΝΘΗΣ 28 (15) 8 (15) 10 (26) 35 (103)
ΠΕΙΡΑΙΑ 45 (76) 24 (52) 17 (42) 28 (104)
ΠΕΛΛΑΣ 19 (60) 10 (24) 14 (36) 50 (130)
ΠΙΕΡΙΑΣ 30 (36) 16 (52) 8 (24) 12 (92)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 15 (24) 10 (24) 5 (12) 8 (36)
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 19 (10)  (0) 7 (13) 25 (25)
ΡΟΔΟΠΗΣ 15 (20) 10 (10) 16 (10) 32 (40)
ΣΑΜΟΥ 12 (10) 1 (10) 13 (10) 10 (10)
ΣΕΡΡΩΝ 23 (62) 19 (71) 5 (26) 19 (96)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 41 (39) 13 (12) 6 (22) 18 (56)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 18 (20) 23 (22) 18 (30) 13 (30)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ  (0)  (0) 4 (10) 16 (20)
ΦΩΚΙΔΑΣ 5 (11) 4 (11) 7 (10) 6 (21)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6 (24)  (0) 6 (12) 2 (10)
ΧΑΝΙΩΝ 30 (13) 19 (24) 3 (11) 49 (23)
ΧΙΟΥ 7 (11) 10 (11) 16 (11) 15 (20)
ΣΥΝΟΛΟ: 1527 1044 658 1826
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 5055